quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

Top 10 | Atletas do Barra Mansa que mais atuaram no Estádio Leão do Sul

Na tarde do dia 5 de abril de 1992, o Barra Mansa Futebol Clube realizava pela primeira vez uma partida no seu novo Estádio Leão do Sul. O jogo foi válido pela segunda rodada da Copa Rio e teve como adversário o time do Mesquita. A equipe barra-mansense venceu por 2 a 1 e o atacante Isaías foi o autor do primeiro gol no novo estádio.

Depois dessa importante data, o Leão do Sul foi palco para muitos outros atletas. Abaixo, segue a lista dos 10 atletas do Barra Mansa Futebol Clube que mais atuaram no Estádio Leão do Sul, considerando apenas os jogos oficiais promovidos pela FERJ e pela CBF:

1º. RAFAEL LAURENÇO (2010-2014) | 56 jogos;

2º. RUBINHO (1993-1996) | 40 jogos;

3º. MAGRÃO (1993-1994, 1996 E 2008) | 37 jogos;

3º. TIAGO AMARAL (2011-2013) | 37 jogos;

5º. ANDERSON VASSOURAS (1994-1996) | 32 jogos;

5º. WELLYNGTON MARANHÃO (2011-2012) | 32 jogos.

7º. JUAREZ (1992-1996) | 31 jogos;

7º. THIAGÃO (2008-2012 e 2014) | 31 jogos;

7º. BRASINHA (2012-2014) | 31 jogos;

7º. BAHIA (2012-2014) | 31 jogos.

Top 10 | Maiores artilheiros do Barra Mansa no Estádio Leão do Sul

# Créditos pela pesquisa: Diogo de Oliveira Paula

Nenhum comentário: