Depois dessa importante data, o Leão do Sul foi palco para outros grandes goleadores. Abaixo, segue a lista dos 10 maiores artilheiros do Barra Mansa Futebol Clube no Estádio Leão do Sul, considerando apenas os jogos oficiais promovidos pela FFERJ e pela CBF:
1º. TIAGO AMARAL (2011-2013) | 20 gols;
2º. FERNANDO CAMARGO (2010-2011) | 15 gols;
3º. KAIKE (2009, 2014-2015, 2017 e 2019) | 12 gols;
3º. JEFINHO (2011-2015) | 12 gols;
5º. RAFAEL LAURENÇO (2010-2015) | 11 gols;
6º. RUBINHO (1993-1996) | 9 gols;
6º. BETINHO (2009-2010) | 9 gols;
6º. VITINHO (2012, 2014-2015) | 9 gols;
9º. JOÃO LINO (1994-1996) | 8 gols;
9º. MENDONÇA (1995-1996) | 8 gols;
11º. MAGRÃO (1993-1994, 1996 E 2008) | 7 gols;
12º. WELLYNGTON MARANHÃO (2011-2012) | 6 gols.
# Crédito pela pesquisa: Diogo de Oliveira Paula
Nenhum comentário:
Postar um comentário