Mesquita e Barra Mansa se enfrentam nesta quarta-feira (12 de junho), às 15h, no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, em partida válida pela quarta rodada do primeiro turno da Série B2 do Campeonato Carioca. O time barra-mansense busca a quarta vitória a fim de se manter na liderança da competição.
Analisando o histórico de confrontos entre as duas equipes, o Leão do Sul leva uma grande vantagem sobre o time da Baixada Fluminense. No total, foram realizadas 21 partidas oficiais, com 11 vitórias do Barra Mansa, 3 vitórias do Mesquita e 7 empates. Foram 33 gols marcados pelo Barra Mansa e 15 gols marcados pelo Mesquita.
Segue abaixo o levantamento de jogos entre Barra Mansa e Mesquita:
5/4/1992 | Barra Mansa 2x1 Mesquita | Copa Rio | Leão do Sul
23/5/1992 | Mesquita 0x2 Barra Mansa | Copa Rio | Mesquita
2/8/1992 | Barra Mansa 2x0 Mesquita | Carioca | Leão do Sul
18/10/1992 | Mesquita 4x0 Barra Mansa | Carioca | Mesquita
27/2/1994 | Mesquita 0x0 Barra Mansa | Carioca | Mesquita
2/10/1994 | Mesquita 0x2 Barra Mansa | Copa Rio | Mesquita
6/11/1994 | Barra Mansa 2x0 Mesquita | Copa Rio | Leão do Sul
5/02/1995 | Barra Mansa 2x0 Mesquita | Carioca | Leão do Sul
8/03/1995 | Mesquita 1x1 Barra Mansa | Carioca | Mesquita
3/9/1995 | Barra Mansa 5x0 Mesquita | Copa Rio | Leão do Sul
24/9/1995 | Mesquita 1x0 Barra Mansa | Copa Rio | Mesquita
10/3/1996 | Barra Mansa 2x0 Mesquita | Carioca | Pereira Ignácio
25/5/1996 | Mesquita 1x1 Barra Mansa | Carioca | Mesquita
19/10/1996 | Mesquita 0x0 Barra Mansa | Copa Rio | Mesquita
16/11/1996 | Barra Mansa 1x1 Mesquita | Copa Rio | Leão do Sul
12/3/2011 | Barra Mansa 2x1 Mesquita | Carioca | Leão do Sul
20/4/2011 | Mesquita 0x3 Barra Mansa (WO) | Carioca
12/2/2012 | Barra Mansa 0x0 Mesquita | Carioca | Leão do Sul
1/4/2012 | Mesquita 2x2 Barra Mansa | Carioca | Edson Passos
25/5/2013 | Mesquita 0x3 Barra Mansa | Carioca | Louzadão
23/9/2018 | Barra Mansa 1x3 Mesquita | Carioca | Raulino de Oliveira
Por Diogo de Oliveira Paula
Nenhum comentário:
Postar um comentário