| Foto montagem da equipe escalada para Barra Mansa 3x3 Adrianino - Em pé: Edgar, Espíndola, Scyllas, Carlinhos, Padeiro e Mizinho; agachados: Waldyr, Edi, Zé Carlos, Oracy e Xavier. |
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio de Vassouras.
26/4/1953 | Frigorífico 3x2 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio do Frigorífico, Mendes.
1/5/1953 | Barra Mansa 6x0 Tupy
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
10/5/1953 | Coroados 1x3 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio de Valença.
# 3 pontos perdidos
17/5/1953 | Barra Mansa 2x2 Royal
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
7/6/1953 | Barra Mansa 4x1 Valenciano
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
12/7/1953 | Barra Mansa 1x1 Central
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Obs; O Central se retirou do campo e, por isso, foi julgado e o Barra Mansa ganhou os pontos.26/7/1953 | Benfica 1x1 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio de Valença.
# Barra Mansa, 5 pontos perdidos
3/8/1953 | 1º de Maio 1x3 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Campo do Santanésia, Piraí.
# Barra Mansa 6 pontos perdidos
9/8/1953 | Barra Mansa 3x3 Adrianino
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa | Árbitro: Olimberto Horta | Gols: Manoel (Asr) 20´1T e Oracy (BM) 25´1T; Mário (Adr) 2´2T, Zé Carlos (BM) 20´2T, Manoel (Adr) 25´2T e Zé Carlos (BM) 36´2T | Barra Mansa: Carlinhos; Edgard, Scillas; Padeiro, Mizinho e Espíndola; Waldyr, Edy, Zé Carlos, Oracy e Xavier. | Adrianino: Pimentel; Julinho e Lino; João Martins, Ismael e Ary; Haroldo, Lelê, Manoel, Mário Carlos e Maninho.
RETURNO
13/9/1953 | Barra Mansa 3x2 Frigorífico
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
18/10/1953 | Brasil Industrial 3x3 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio de Tairetá, Paracambi.
# 8 pontos perdidos
15/11/1953 | Barra Mansa 1x0 Coroados
22/11/1953 | Adrianino 1x3 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio do Adrianino, Engenheiro Paulo de Frontin.
29/11/1953 | Central 0x4 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Mário Tamborindeguy, Barra do Piraí.
6/12/1953 | Royal 1x2 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Campo do Royal, Barra do Piraí.
# 8 pontos perdidos
15/12/1953 | Barra Mansa ?x? Benfica
20/12/ 1953 | Resende 2x1 Barra Mansa
# 10 pontos perdidos
31/1/1954 | Siderantim 2x1 Barra Mansa
7/2/1954 | Barra Mansa 6x2 Tupy
14/2/1954 | Valenciano 0x1 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio de Valença.
# Barra Mansa campeão Fluminense 1953
15/11/1953 | Barra Mansa 1x0 Coroados
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio do Adrianino, Engenheiro Paulo de Frontin.
29/11/1953 | Central 0x4 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Mário Tamborindeguy, Barra do Piraí.
6/12/1953 | Royal 1x2 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Campo do Royal, Barra do Piraí.
# 8 pontos perdidos
15/12/1953 | Barra Mansa ?x? Benfica
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa. | Nota: O Barra Mansa venceu o jogo.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio dos Eucaliptos, Resende.
# 10 pontos perdidos
31/1/1954 | Siderantim 2x1 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Campo do Siderantim, Barra Mansa.
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio Esperidião Geraidine, Barra Mansa. | Nota: Tupy permitiu inversão de campo para Barra Mansa.
14/2/1954 | Valenciano 0x1 Barra Mansa
Campeonato Fluminense 1953 | Estádio de Valença.
# Barra Mansa campeão Fluminense 1953


Nenhum comentário:
Postar um comentário